Birikimlerini vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyen tüketiciler için Temmuz ayı kampanyalarında son dönemeçteyiz. Bankalar; hoş geldin faizleri, günlük getiri modelleri, esnek para çekme imkânları ve ek kampanya seçenekleriyle tekliflerini yeniledi.
500.000 TL ana para üzerinden 32 günlük vade süresi temel alınarak yapılan hesaplamalarda, bankaların sunduğu faiz oranları ve vade sonu net getiri miktarları netleşti.
500 BİN TL’NİN BANKA BANKA 32 GÜNLÜK GETİRİ LİSTESİ
Bankaların sunduğu güncel mevduat, kâr payı ve bono oranları ile 32 gün sonundaki net kazanç tutarları şu şekilde sıralanıyor:
Garanti BBVA (E-Vadeli Mevduat Hesabı): %41 faiz oranı (Günlük kazanç) | Net Kazanç: 15.042 TL | Vade Sonu Tutar: 515.042 TL
Akbank (Vadeli Mevduat): %41,5 faiz oranı | Net Kazanç: 15.008 TL | Vade Sonu Tutar: 515.008 TL
TEB / CEPTETEB (Marifetli Hesap): %45 hoş geldin faizi (30 gün) | Net Kazanç: 14.880 TL | Vade Sonu Tutar: 514.880 TL (Yeni müşterilere özel)
Fibabanka (Kiraz Hesap TL): %45 hoş geldin faizi (Fonlu Kiraz ile %47) | Net Kazanç: 14.788 TL | Vade Sonu Tutar: 514.788 TL (Yeni müşterilere özel)
Aktif Bank (N Kolay Bono): %40 faiz oranı | Net Kazanç: 14.670 TL | Vade Sonu Tutar: 514.670 TL (Mevduat ürünü değildir, TMSF kapsamında yer almaz)
Odeabank (Günlük Vadeli Oksijen Hesap): %46’ya varan faiz | Net Kazanç: 14.408 TL | Vade Sonu Tutar: 514.408 TL (Yeni müşterilere özel)
Alternatif Bank (VOV Hesap): %46 faiz oranı | Net Kazanç: 14.408 TL | Vade Sonu Tutar: 514.408 TL (Yeni müşterilere özel)
Anadolubank (Renkli Hesap): %46 faiz oranı | Net Kazanç: 14.371 TL | Vade Sonu Tutar: 514.371 TL (Yeni müşterilere özel)
DenizBank (Kaptan Hesap): %45 hoş geldin faizi | Net Kazanç: 14.219 TL | Vade Sonu Tutar: 514.219 TL (Yeni müşterilere özel)
QNB (Kazandıran Günlük Hesap): %43,5 tanışma faizi | Net Kazanç: 14.057 TL | Vade Sonu Tutar: 514.057 TL (Yeni müşterilere özel)
Yapı Kredi (Sınırsız Hesap): %43,5’e varan günlük faiz | Net Kazanç: 14.057 TL | Vade Sonu Tutar: 514.057 TL (Yeni müşterilere özel)
ING (Turuncu Hesap): %45 hoş geldin faizi (İlk 90 gün) | Net Kazanç: 14.053 TL | Vade Sonu Tutar: 514.053 TL (Yeni müşterilere özel)
Enpara.com (Vadeli Mevduat Hesabı): %38,5 faiz oranı | Net Kazanç: 13.923 TL | Vade Sonu Tutar: 513.923 TL
ON Dijital (ON Plus): %45,5 faiz oranı | Net Kazanç: 13.710 TL | Vade Sonu Tutar: 513.710 TL (Yeni müşterilere özel)
İş Bankası (Vade Bekletmeyen Hesap): %37 faiz oranı | Net Kazanç: 13.556 TL | Vade Sonu Tutar: 513.556 TL
Ziraat Bankası (Vadeli TL Mevduat Hesabı): %34 faiz oranı | Net Kazanç: 12.296 TL | Vade Sonu Tutar: 512.296 TL
Vakıf Katılım (Katılma Hesabı): %32,33 kâr payı oranı | Net Kazanç: 11.692 TL | Vade Sonu Tutar: 511.692 TL
MEVDUAT HESABI AÇARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Vadeli mevduat hesabı tercih ederken yalnızca tabelada yer alan yüksek faiz oranına değil, sözleşme detaylarına da dikkat edilmesi önem taşıyor.
Özellikle “hoş geldin faizi” sunan kampanyaların kaç gün geçerli olduğu, sürenin ardından uygulanacak standart faiz oranı ve vadeden önce para çekilmesi durumunda getirinin kaybolup kaybolmadığı mutlaka kontrol edilmeli.
Ayrıca tercih edilen finansal ürünün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi kapsamında olup olmadığı ve faiz getirilerinden kesilen stopaj oranları da vade sonundaki net kazancı doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.
The post 500 bin liranın 32 günlük getirisi uçtu first appeared on Kilis Egitim.
