Son dakika Muğla’da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla’da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 31 Temmuz 2025

son dakika muglada deprem mi oldu az once deprem muglada nerede oldu mugla deprem kandilli ve afad son depremler listesi 31 temmuz 2025 yuDPZL58

“`html

31 Temmuz 2025’te Ege Denizi’nde Deprem Gerçekleşti

31 Temmuz 2025 tarihinde saat 08:59:33 itibarıyla Ege Denizi’nde, Girit Adası’nın 225.98 km açığında, Datça (Muğla) yakınlarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika Muğla Deprem Gelişmeleri

Muğla’daki son depremler hakkında güncel bilgileri buradan takip edebilirsiniz. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son dakika deprem listeleri şu şekilde güncellenmiştir:


Muğla AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – [225.98 km] Datça (Muğla) 08:59:33 31-07-2025 35,03472 25,99694 8,45 4
Akdeniz – [23.97 km] Seydikemer (Muğla) 06:39:37 31-07-2025 36,24306 29,02333 5,23 2,1
Ege Denizi – [58.99 km] Datça (Muğla) 03:54:40 31-07-2025 36,16306 27,46889 7,05 1,6
Akdeniz – [22.09 km] Dalaman (Muğla) 03:53:29 31-07-2025 36,50694 28,75056 6,61 1,1
Ege Denizi – [91.97 km] Datça (Muğla) 23:24:11 30-07-2025 36,4825 26,45361 48,52 3
AKCAOVA – (Muğla) 21:10:52 30-07-2025 37,2158 28,2812 2,2 1,9

Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi


Muğla Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
AKCAOVA – (Muğla) 21:10:52 30-07-2025 37,2158 28,2812 2,2 1,9
KARACAM – KÖYCEGIZ (Muğla) 19:17:10 30-07-2025 37,0363 29,0505 14,9 1,5
AKKOPRU – KÖYCEGIZ (Muğla) 05:25:57 30-07-2025 36,958 28,972 4,9 1,2
ARICILAR – ULA (Muğla) 04:44:18 30-07-2025 37,1278 28,5753 16,1 1,4

“`

Bu HTML formatında yazılmış olan haber içeriği, orijinaline benzerlik taşırken SEO açısından daha etkili ve okuyucu dostu bir yapı sergilemektedir. Başlıklar ve içerikler, anahtar kelimeler göz önünde bulundurularak optimize edilmiştir.